Стоимость бурения. Бурение скважин на воду - цена в Московской области
1. Стоимость бурения скважины
Стоимость скважины зависит от её глубины и конструкции.
Глубина скважины опредляется глубиной залегания водоносного горизонта и на цену бурения не влияет.
Конструкция скважины определяется геологическими особенностями, диаметром обсадных труб, их характеристиками и напрямую влияет на цену бурения погонного метра скважины и её стоимость.
Ряд параметров конструкции скважины, влияющих на цену бурения, Вы можете выбирать при заключении договора, тем самым оптимизируя конечную стоимость скважины.
Получите по телефону консультацию по выбору оптимальной конструкции скважины для решения задачи водоснабжения Вашего дома.
2. Бурение скважин на воду — цены сегодня
Цена бурения одного погонного метра скважины на воду включает:
-
проезд буровой техники к месту бурения;
собственно бурение водяной скважины;
обсадка скважины трубами и её гидроизоляция,
стоимость обсадных труб;
прокачка скважины до визуально чистой воды.
Цены на бурение артезианских скважин в Московской области
Бурение артезианских скважин — цены указаны без учета дисконтной скидки.
| Районы Московской области | 133 мм руб/м |
133 мм + пластик руб/м |
159мм руб/м |
159 мм + пластик руб/м |
168 мм руб/м |
|---|
| Александровский | 2100 | 2400 | 2550 | 2900 | 3100 |
| Балашихинский | 2200 | 2500 | 2600 | 2900 | 3100 |
| Волоколамский | 2250 | 2550 | 2650 | 2950 | 3100 |
| Воскресенский | 2250 | 2550 | 2650 | 2950 | 3100 |
| Дмитровский | 2100 | 2400 | 2550 | 2900 | 3100 |
| Домодедовский | 2250 | 2550 | 2650 | 2950 | 3100 |
| Егорьевский | 2250 | 2550 | 2650 | 2950 | 3100 |
| Истринский | 2100 | 2400 | 2550 | 2900 | 3100 |
| Калужская обл. | 2200 | 2500 | 2600 | 2900 | 3100 |
| Киржачский | 2200 | 2500 | 2600 | 2900 | 3100 |
| Клинский | 2250 | 2550 | 2650 | 2950 | 3100 |
| Коломенский | 2250 | 2550 | 2650 | 2950 | 3100 |
| Красногорский | 2100 | 2400 | 2550 | 2900 | 3100 |
| Ленинский | 2200 | 2500 | 2600 | 2900 | 3100 |
| Лотошинский | 2800 | 3100 | 2550 | 3300 | 3300 |
| Луховицкий | 2800 | 2550 | 2550 | 2950 | 3100 |
| Люберецкий | 2200 | 2500 | 2600 | 2900 | 3100 |
| Можайский | 2250 | 2550 | 2650 | 2950 | 3100 |
| Мытищинский | 2100 | 2400 | 2550 | 2900 | 3100 |
| Наро-Фоминский | 2250 | 2550 | 2650 | 2950 | 3100 |
| Ногинский | 2200 | 2500 | 2600 | 2900 | 3100 |
| Одинцовский | 2100 | 2400 | 2550 | 2900 | 3100 |
| Орехово-Зуевский | 2250 | 2550 | 2650 | 2950 | 3100 |
| Павло-Пасадский | 2250 | 2550 | 2650 | 2950 | 3100 |
| Петушинский | 2200 | 2500 | 2600 | 2900 | 3100 |
| Подольский | 2250 | 2550 | 2650 | 2950 | 3100 |
| Пушкинский | 2100 | 2400 | 2550 | 2900 | 3100 |
| Раменский | 2200 | 2500 | 2600 | 2900 | 3100 |
| Рузский | 2250 | 2550 | 2650 | 2950 | 3100 |
| Сергиев-Посадский | 2100 | 2400 | 2550 | 2900 | 3100 |
| Солнечногорский | 2100 | 2400 | 2550 | 2900 | 3100 |
| Ступинский | 2800 | 3100 | 2900 | 3300 | 3300 |
| Талдомский | 2100 | 2400 | 2550 | 2900 | 3100 |
| Химкинский | 2200 | 2400 | 2550 | 2900 | 3100 |
| Чеховский | 2800 | 3100 | 2900 | 3300 | 3300 |
| Шаховской | 2800 | 3100 | 2900 | 3300 | 3300 |
| Щёлковский | 2200 | 2500 | 2600 | 2900 | 3100 |
Возможна оплата платёжными картами
Позвоните, чтобы уточнить стоимость бурения скважины на воду в Вашем населенном пункте.
Цены на бурение водяной скважин на песок
Цена бурения скважины на песок (производительность скважины до 1 куб.м./час, одновременно открыты до 2 кранов) для всех районов Московской области — 2 200 руб./м.
На заказ песчаной скважины дисконтная программа скидок не распространяется.
Наши офисы
м. Кутузовская
8 (499) 249-99-83
м. Бабушкинская
8 (499) 504-81-76
м. Автозаводская
774-10-70
м. Сокол
662-07-59
Наши цены
Бурение скважин на воду
от 2 200 руб/метр
Водоснабжение под ключ
от 69 000 руб
Системы водоочистки
от 59 000 руб
Автономная канализация
от 84 000 руб
Отопление загородного дома
от 1 200 руб/ м 2 площади
