Наши услуги
- Бурение скважин на воду
- Обустройство скважин
- Водоочистка
- Канализация
- Электромонтаж
- Декорирование скважин
- Отопление
- Сервис
Наши офисы
Кутузовская
+7 (499) 249-99-83
Сокол
+7 (495) 662-07-59
Бабушкинская
+7 (499) 504-81-76
Автозаводская
+7 (495) 679-54-65
+7 (495) 774-10-70
Сервисная служба
Сокол
+7 (495) 780-54-04
Наши цены
Бурение скважин на воду
от 1 900 руб/метр
Водоснабжение "под ключ"
от 73 990 руб
Системы водоочистки
от 59 000 руб
Автономная канализация
от 84 000 руб
Отопление
загородного дома
от 1 200 руб/м²
он-лайн
Мы принимаем
Бурение скважин на воду - цена в Московской области, стоимость бурения
Цена бурения скважины - это комплексная величина, зависящая от глубины бурения, диаметра обсадных труб и конструкции скважины, которая определяется особенностями геологического строения в точке бурения и рядом эксплуатационных параметров. Конструкция скважины напрямую влияет на цену бурения погонного метра скважины и ее конечную стоимость. Наши специалисты помогут и проконсультируют по выбору оптимальной конструции скважины для решения задач водоснабжения Вашего дома.
Бурение скважин на воду - цены сегодня
Цена бурения одного погонного метра скважины на воду включает:
- проезд буровой техники к месту бурения
- собственно бурение водяной скважины
- обсадка скважины трубами
- стоимость обсадных труб
- прокачка скважины до визуально чистой воды
Цены на бурение артезианских скважин в Московской области
Сколько стоит бурение скважин? Бурение и обустройство скважины вещь довольно затратная. Естественно люди ищут варианты, чтобы обходилось бурение скважин недорого, дешево или даже в рассрочку. Компания БИИКС и в этом случае идет навстречу своим клиентам. Вы можете оптимизировать свои расходы при организации автономного водоснабжения, для Вас разработана специальная программа.
Цены на бурение артезианских скважин указаны по районам, звоните, чтобы уточнить стоимость бурения скважины на воду в Вашем населенном пункте.
Раcценки на бурение артезианских скважин в Московской области.
Цены действительны с 30.01.2012 г.
Рассчитайте стоимость самостоятельно
| Районы Московской области | 133 мм
руб/м | 133 мм + пластик
руб/м | 159 мм
руб/м | 159 мм + пластик
руб/м | 168 мм
руб/м |
|---|---|---|---|---|---|
| Александровский | 1900 | 2300 | 2450 | 2850 | 3000 |
| Балашихинский | 2000 | 2400 | 2500 | 2900 | 3000 |
| Волоколамский | 2000 | 2400 | 2550 | 2950 | 3000 |
| Воскресенский | 2000 | 2400 | 2550 | 2950 | 3000 |
| Дмитровский | 1900 | 2300 | 2450 | 2850 | 3000 |
| Домодедовский | 2000 | 2400 | 2550 | 2950 | 3000 |
| Егорьевский | 2000 | 2400 | 2550 | 2950 | 3000 |
| Зарайский | 3100 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 |
| Истринский | 1900 | 2300 | 2450 | 2850 | 3000 |
| Каширский | 3100 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 |
| Киржачский | 2000 | 2400 | 2500 | 2900 | 3000 |
| Клинский | 1900 | 2300 | 2450 | 2850 | 3000 |
| Коломенский | 2000 | 2400 | 2550 | 2950 | 3000 |
| Красногорский | 1900 | 2300 | 2450 | 2850 | 3000 |
| Ленинский | 2000 | 2400 | 2500 | 2900 | 3000 |
| Лотошинский | 3100 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 |
| Луховицкий | 3100 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 |
| Люберецкий | 2000 | 2400 | 2500 | 2900 | 3000 |
| Можайский | 2000 | 2400 | 2550 | 2950 | 3000 |
| Мытищинский | 1900 | 2300 | 2450 | 2850 | 3000 |
| Наро-Фоминский | 2000 | 2400 | 2550 | 2950 | 3000 |
| Ногинский | 2000 | 2400 | 2500 | 2900 | 3000 |
| Одинцовский | 1900 | 2300 | 2450 | 2850 | 3000 |
| Озерской | 3100 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 |
| Орехово-Зуевский | 2000 | 2400 | 2550 | 2950 | 3000 |
| Павло-Пасадский | 2000 | 2400 | 2550 | 2950 | 3000 |
| Петушинский | 2000 | 2400 | 2500 | 2900 | 3000 |
| Подольский | 2000 | 2400 | 2550 | 2950 | 3000 |
| Пушкинский | 1900 | 2300 | 2450 | 2850 | 3000 |
| Раменский | 2000 | 2400 | 2500 | 2900 | 3000 |
| Рузский | 2000 | 2400 | 2550 | 2950 | 3000 |
| Сергиев-Посадский | 1900 | 2300 | 2450 | 2850 | 3000 |
| Серебряно-Прудский | 3100 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 |
| Солнечногорский | 1900 | 2300 | 2450 | 2850 | 3000 |
| Ступинский | 3100 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 |
| Талдомский | 2000 | 2400 | 2500 | 2900 | 3000 |
| Химкинский | 1900 | 2300 | 2450 | 2850 | 3000 |
| Чеховский | 3100 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 |
| Шаховской | 3100 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 |
| Щёлковский | 2000 | 2400 | 2500 | 2900 | 3000 |
обсуждение деталей с главным инженером
Цены на бурение водяной скважины на песок
Цена бурения скважины на песок (производительность скважины до 1 куб. м/ч, одновременно открыты до 2 кранов) для всех районов Московской области — 1 900 руб/м.
Позвоните чтобы узнать дополнительную информацию
Другие
услуги компании
БИИКС
Инженер-консультант
Инженер-консультант 




